Pazarspor umduğunu bulamadı
Pazarspor yaptığı yönetim değişikliğinin ardından yeniden ikinci lige dönmek hedefi ile çıktığı sezonda başarısız grafik çizdi
Sezona şampiyonluk hedefi ile giren Pazarspor, Bursa Nilüferspor deplasmanından da eli boş dönerken ilk yarının son maçını da puansız kapatarak dibe dayandı.
Yaptığı yönetim değişikliğinin ardından yeniden ikinci lige dönmek hedefi ile çıktığı sezonda başarısız grafiği ile düşme hattına dayanan Pazarspor camiasını da hüsrana uğrattı.
Koyduğu hedeflerin çok uzağında kalan Mavi-Beyazlı ekip sezonun ilk yarısında oynadığı 18 müsabakadan 21 puan çıkardı.
Beş galibiyet, altı beraberlik, yedi de yenilgi alan ekip kalesinde gördüğü yirmi bir gole on altı gol ile karşılık verebilirken beklenenin çok uzağında bir ilk yarı geçirdi. (Günebakış Gazetesi)
Puan cetveli:
S | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Hatayspor | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 39 | |
2 | Tarsus İdmanyurdu | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 35 | |
3 | Sancaktepe Bld. | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 19 | 11 | 32 | |
4 | Bursa Nilüferspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 27 | |
5 | Anadolu Üsküdar | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 30 | -1 | 26 | |
6 | Aydınspor 1923 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 25 | |
7 | Araklıspor | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 25 | |
8 | Siirtspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 24 | |
9 | Ankara Demirspor | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 24 | |
10 | Dardanelspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 14 | 16 | -2 | 23 | |
11 | Yimpaş Yozgatspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 21 | -4 | 23 | |
12 | Darıca Gençlerbirliği | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 20 | 2 | 22 | |
13 | Erzurumspor B. Bld. | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 18 | 1 | 21 | |
14 | Tekirova Belediyespor | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 17 | 0 | 21 | |
15 | Pazarspor | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 | 21 | |
16 | Afyonkarahisarspor | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 | |
17 | Beylerbeyi | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
18 | DYB Kayapınar Bld. | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 25 | -6 | 16 | |
19 | Çarşambaspor | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 32 | -14 | 15 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.