Türkiye dünyanın en kalabalık 19'uncu ülkesi
Türkiye'nin dünya nüfusundaki payı yüzde 1,1 olarak hesaplandı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2013 yılı itibariyle nüfusu 76 milyon 480 bin civarında olan Türkiye dünyanın en kalabalık nüfusa sahip 19. ülkesi olurken, dünya nüfusundaki payı ise yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.
HER 100 KİŞİDEN BİRİ TÜRKİYE'DE YAŞIYOR
Buna göre dünyadaki her 100 kişiden biri Türkiye'de yaşıyor. Çin 1 milyar 360 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi olurken, bu ülkeyi 1 milyar 243 milyonluk nüfusu ile Hindistan takip ediyor. Verilere göre Çin'in dünya nüfusundaki payı yüzde 19,57 olarak belirlendi. Yani dünyadaki her 5 kişiden biri Çinli.
Dünyanın en kalabalık ilk 50 ülkesinin nüfusu şöyle;
Sıralama | Ülkeler | 2013 nüfusu | Dünyadaki payı (%) |
1 | Çin | 1.360,76 | 19,57 |
2 | Hindistan | 1.243,34 | 17,89 |
3 | ABD | 316,51 | 4,55 |
4 | Endonezya | 247,95 | 3,57 |
5 | Brezilya | 199,88 | 2,88 |
6 | Pakistan | 182,59 | 2,63 |
7 | Nijerya | 169,28 | 2,44 |
8 | Bangladeş | 155,87 | 2,24 |
9 | Rusya | 141,44 | 2,03 |
10 | Japonya | 127,34 | 1,83 |
11 | Meksika | 118,23 | 1,7 |
12 | Filipinler | 97,48 | 1,4 |
13 | Vietnam | 89,69 | 1,29 |
14 | Etiyopya | 88,85 | 1,28 |
15 | Mısır | 84,15 | 1,21 |
16 | Almanya | 81,57 | 1,18 |
17 | İran | 77,1 | 1,11 |
18 | Kongo | 76,99 | 1,11 |
19 | Türkiye | 76,48 | 1,1 |
20 | Tayland | 68,2 | 0,98 |
21 | Miyanmar | 64,95 | 0,93 |
22 | İngiltere | 63,76 | 0,92 |
23 | Fransa | 63,7 | 0,92 |
24 | İtalya | 61 | 0,88 |
25 | Güney Afrika | 51,69 | 0,74 |
26 | Güney Kore | 50,24 | 0,72 |
27 | Kolombiya | 47,15 | 0,68 |
28 | Tanzanya | 46,28 | 0,67 |
29 | İspanya | 46,1 | 0,66 |
30 | Ukrayna | 45,45 | 0,65 |
31 | Kenya | 43,32 | 0,62 |
32 | Arjantin | 41,49 | 0,6 |
33 | Polonya | 38,54 | 0,55 |
34 | Cezayir | 38,06 | 0,55 |
35 | Uganda | 36,82 | 0,53 |
36 | Kanada | 35,18 | 0,51 |
37 | Irak | 34,78 | 0,5 |
38 | Sudan | 34,78 | 0,5 |
39 | Afganistan | 32,98 | 0,47 |
40 | Fas | 32,85 | 0,47 |
41 | Peru | 30,95 | 0,45 |
42 | Venezuella | 29,99 | 0,43 |
43 | Malezya | 29,96 | 0,43 |
44 | Özbekistan | 29,8 | 0,43 |
45 | Arabistan | 29,63 | 0,43 |
46 | Nepal | 27,92 | 0,4 |
47 | Yemen | 26,66 | 0,38 |
48 | Gana | 25,56 | 0,37 |
49 | Fildişi | 24,07 | 0,35 |
50 | Tayvan | 23,41 | 0,34 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.