Süper LİG

Süper LİG

Spor Toto Süper Lig'de bugün 4 maç oynandı.


Ligde 26. haftaya lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde giren Galatasaray, evinde ağırladığı Kayserispor'a 40 yıl sonra 90+5. dakikada yediği gol sonucunda 1-0 yenildi. 

Galatasaray evinde ilk kez yenildiği bu maçın ardından 49 puanda kalırken, lig sıralamasında son basamakta bulunan Kayserispor ise puanını 22'ye yükseltti.

Bugün oynanan diğer maçlarda Çaykur Rizespor-Eskişehirspor ve Medical Park Antalyaspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmaları golsüz berabere bitti.

Torku Konyaspor ise Bursa deplasmanında yeşil-beyazlıları 2-1 yenerek, hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Ligde yarın Gençlerbirliği-Elazığspor, Beşiktaş-Akhisar Belediyespor ve Kayseri Erciyesspor-Sivasspor maçları oynanacak. 26. hafta karşılaşmaları pazartesi günü oynanacak Gaziantepspor-Fenerbahçe maçıyla sona erecek.

Spor Toto Süper Lig'de puan durumu şöyle oluştu:

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  FENERBAHÇE 24  17  53  27  26  54 
2.  GALATASARAY 26  13  10  47  22  25  49 
3.  BEŞİKTAŞ 25  13  42  24  18  47 
4.  TRABZONSPOR 25  10  36  29  38 
5.  ESKİŞEHİRSPOR 26  10  28  25  37 
6.  KASIMPAŞA 26  39  32  36 
7.  KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 26  25  25  36 
8.  SİVASSPOR 25  11  11  42  43  -1  36 
9.  AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 25  10  33  36  -3  36 
10.  GAZİANTEPSPOR 25  10  10  30  40  -10  35 
11.  BURSASPOR 26  10  28  34  -6  34 
12.  TORKU KONYASPOR 26  13  35  37  -2  31 
13.  GENÇLERBİRLİĞİ 25  12  29  33  -4  31 
14.  MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 26  12  27  30  -3  27 
15.  ÇAYKUR RİZESPOR 26  11  30  36  -6  27 
16.  SANİCA BORU ELAZIĞSPOR 25  14  32  48  -16  27 
17.  KAYSERİ ERCİYESSPOR 25  14  26  38  -12  25 
18.  KAYSERİSPOR 26  14  19  42  -23  22

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.