Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Rize ili 3 günlük hava tahmin değerlendirme raporu çıkarılmıştır.
5.06.2012 CUMA
MERKEZLER | BEKLENEN HAVA | SICAKLIKLAR | ||
EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | |||
RİZE | Merkez | Parçalı çok bulutlu, lokal sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 22 | 27 |
Güneysu | Parçalı çok bulutlu, lokal sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 22 | 27 | |
Pazar | Parçalı çok bulutlu, lokal sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 21 | 26 | |
Ayder | Parçalı çok bulutlu, lokal sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 16 | 27 |
16.06.2012 CUMARTESİ
MERKEZLER | BEKLENEN HAVA | SICAKLIKLAR | ||
EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | |||
RİZE | Merkez | Parçalı çok bulutlu, lokal sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 20 | 26 |
Güneysu | Parçalı çok bulutlu, lokal sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 20 | 26 | |
Pazar | Parçalı çok bulutlu, lokal sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 19 | 25 | |
Ayder | Parçalı çok bulutlu, lokal sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 15 | 26 |
17.06.2012 PAZAR
MERKEZLER | BEKLENEN HAVA | SICAKLIKLAR | ||
EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | |||
RİZE | Merkez | Lokal olarak etkili olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 19 | 24 |
Güneysu | Lokal olarak etkili olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 19 | 24 | |
Pazar | Lokal olarak etkili olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 18 | 23 | |
Ayder | Lokal olarak etkili olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 14 | 24 |