Süper Lig'de dün Beşiktaş maçında attığı golle, gol sayısını 30'a yükselten Burak Yılmaz, Fenerbahçeli Alex'ten sonra, daha önce gol krallığı yaşamış olan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman'ı da geçti.
Kayserispor maçında 2 gol kaydederek, geçen sezonu 28 golle ''gol kralı'' olarak tamamlayan Fenerbahçeli Alex'i geride bırakan Burak Yılmaz, cezası nedeniyle forma giymediği Mersin İdmanyurdu maçının ardından oynadığı Beşiktaş maçında da rakip fileleri havalandırarak gol sayısını 30'a yükseltti.
Burak, Beşiktaş maçında attığı golle 1988-89 sezonunda 29 gol atarak gol kralı olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı da geride bırakmayı başardı.
Önünde 9 sezonun gol kralları kaldı
Burak Yılmaz, 29. hafta sonunda, ligde geride kalan 53 sezonun 43'ünün gol krallarını geçmeyi başarırken 1'i ile aynı gol sayısına ulaştı. 9 sezonun gol kralı ise ligi Burak Yılmaz'ın şu anki gol sayısından daha fazla gol ile bitirdi.
Metin Oktay, 1959-60 sezonunda 33 gol,
1960-61 sezonunda 36 gol,
1962-63 sezonunda 38 gol,
Tanju Çolak 1985-86 sezonunda 33 gol,
1987-88 sezonunda 39 gol,
1990-91 sezonunda 31 gol,
Hakan Şükür 1996-97 sezonunda 38 gol,
1997-98 sezonunda 32 gol,
Fatih Tekke 2004-2005 sezonunda 31 gol atmıştı. Serkan Aykut ise 1999-2000 sezonunda 30 gol kaydetmişti.
Hedefi, Türkiye rekoru
Ligde bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 25 maçta 30 gol (maç başına 1.20) atmayı başaran Burak Yılmaz, 1987-88 sezonunda Tanju Çolak'a ait 37 maçta 39 gollük (maç başına 1.05) rekoru kırma yolunda ilerliyor.
Burak, ligde kalan 5 maçta veya bu sezon ilk kez uygulanan play-off sisteminin dahil edilmesi halinde 11 maçta bu rekoru gerçekleştirmeye çalışacak.
Fatih'in gol sayısına yaklaştı
Burak Yılmaz, gelecek hafta Sivasspor ile Hüseyin Avni Aker Stadı'da yapılacak maçta 1 gol daha atması halinde Trabzonsporlu Fatih Tekke'nin gol sayısını yakalamış olacak.
Trabzonspor'da daha önce 18 gol ile 1976-76 sezonunda gol kralı olan Necmi Perekli ve 1995-96 sezonunda 25 gol ile gol kralı olan Shota Arvaladze'yi geride bırakan Burak Yılmaz, 2 gol daha atması halinde 2004-2005 sezonunda 31 gol ile gol kralı olan Fatih Tekke'yi geçecek. Burak Yılmaz böylece bordo-mavili formayla bir sezonda en fazla gol atan oyuncu unvanını elde ederek, kulüp tarihine adını yazdıracak. Burak, ligi gol kralı bitirmesi halinde ise Trabzonspor'un lig tarihindeki 4. gol kralı olacak.
Burak, geride kalan maçlarda 10 gol atması halinde de Tanju Çolak'ı geçip adını Türk futbol tarihine yazdıracak.
Ligin gol kralları
Lig tarihinde geride kalan 53 sezonda ''Gol Krallığını'' kazanan futbolcular şöyle:
Sezon ''Gol Kralı'' Takımı Maç Gol Ortalama
------- ----------- ----------- --- --- --------
1959 Metin Oktay Galatasaray 15 11 0.73
1959-60 Metin Oktay Galatasaray 35 33 0.94
1960-61 Metin Oktay Galatasaray 28 36 1.28
1961-62 Fikri Elma Ankara Demirspor 34 21 0.61
1962-63 Metin Oktay Galatasaray 26 38 1.46
1963-64 Güven Önüt Beşiktaş 30 19 0.63
1964-65 Metin Oktay Galatasaray 22 17 0.77
1965-66 Ertan Adatepe Ankaragücü 26 20 0.76
1966-67 Ertan Adatepe Ankaragücü 28 18 0.64
1967-68 Fevzi Zemzem Göztepe 30 19 0.63
1968-69 Metin Oktay Galatasaray 26 17 0.65
1969-70 Fethi Heper Eskişehirspor 26 13 0.50
1970-71 Ogün Altıparmak Fenerbahçe 26 16 0.61
1971-72 Fethi Heper Eskişehirspor 30 20 0.66
1972-73 Osman Arpacıoğlu Fenerbahçe 19 16 0.84
1973-74 Cemil Turan Fenerbahçe 30 14 0.46
1974-75 Ömer Kaner Eskişehirspor 26 14 0.53
1975-76 Cemil Turan Fenerbahçe 30 17 0.56
A.Osman Renklibay Ankaragücü 30 17 0.56
1976-77 Necmi Perekli Trabzonspor 22 18 0.81
1977-78 Cemil Turan Fenerbahçe 30 17 0.56
1978-79 Özer Umdu Adanaspor 26 15 0.57
1979-80 Mustafa Denizli Altay 30 12 0.40
Bahtiyar Yorulmaz Bursaspor 30 12 0.40
1980-81 Bora Öztürk Adanaspor 26 15 0.57
1981-82 Selçuk Yula Fenerbahçe 28 16 0.57
1982-83 Selçuk Yula Fenerbahçe 30 19 0.63
1983-84 Tarık Hociç Galatasaray 30 16 0.53
1984-85 Aykut Yiğit Sakaryaspor 34 20 0.58
1985-86 Tanju Çolak Samsunspor 34 33 0.97
1986-87 Tanju Çolak Samsunspor 34 25 0.73
1987-88 Tanju Çolak Galatasaray 37 39 1.05
1988-89 Aykut Kocaman Fenerbahçe 34 29 0.85
1989-90 Feyyaz Uçar Beşiktaş 33 28 0.84
1990-91 Tanju Çolak Galatasaray 29 31 1.06
1991-92 Aykut Kocaman Fenerbahçe 25 25 1.00
1992-93 Tanju Çolak Fenerbahçe 23 27 1.17
1993-94 Bülent Uygun Fenerbahçe 27 22 0.81
1994-95 Aykut Kocaman Fenerbahçe 25 27 1.08
1995-96 Shota Arveladze Trabzonspor 30 25 0.83
1996-97 Hakan Şükür Galatasaray 33 38 1.15
1997-98 Hakan Şükür Galatasaray 32 32 1.00
1998-99 Hakan Şükür Galatasaray 33 19 0.57
1999-00 Serkan Aykut Samsunspor 33 30 0.90
2000-01 Okan Yılmaz Bursaspor 31 23 0.74
2001-02 İlhan Mansız Beşiktaş 30 21 0.70
Arif Erdem Galatasaray 32 21 0.65
2002-03 Okan Yılmaz Bursaspor 34 24 0.70
2003-04 Zafer Biryol Konyaspor 33 25 0.75
2004-05 Fatih Tekke Trabzonspor 34 31 0.91
2005-06 Gökhan Ünal Kayserispor 32 25 0.78
2006-07 Alex de Souza Fenerbahçe 32 19 0.59
2007-08 Semih Şentürk Fenerbahçe 27 17 0.62
2008-09 Milan Baros Galatasaray 31 20 0.64
2009-10 Aziza Makukula Kayserispor 29 21 0.72
2010-11 Alex de Souza Fenerbahçe 33 28 0.84
Kaynak: http://www.samanyoluhaber.com/spor/Krallari-tek-tek-tahtindan-indiriyor/737691/#ixzz1oF81THt1