TÇYP kapsamında bugün Rize Belediyesine ait kura çekimleri gerçekleşti. 50'si bayan, 200'ü erkek personelin alınacağı iş için 1519 bayan, 1407 erkek olmak üzere toplam 2926 kişi Rize Belediyesi için işbaşvurusunda bulundu.
İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde Rize 2. Noterliği Başkatibi Süleyman Turanlı ve Rize Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Hakan Zafer'in de aralarında bulunduğu 6 kişilik kura heyeti, 50 Asıl Bayan 13 yedek bayan ile 200 Asıl erkek 50 yedek erkekten oluşan kura çekimini gerçekleştirdi.
Kurada isimleri bulunan asıl kişilerin pazartesi günü Rize Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurarak gerekli evrakları temin etmeleri gerekiyor.
1 | 477 | DİLEK PAPAKER 68518014148 |
2 | 1772 | NEJA ÖZEN |
3 | 947 | GÜLCEN TAŞÇI |
4 | 219 | AYSEL KOÇAL |
5 | 1832 | NURCAN DEMİRCİ |
6 | 933 | GÖZDE DURSUN |
7 | 2313 | SUNAY KELEŞ |
8 | 480 | DİLEK BAŞ |
9 | 1272 | HÜSNİYE BOZAN |
10 | 2635 | ZERRİN YAMAK |
11 | 2334 | SÜMEYYE PALİÇ |
12 | 1161 | HAVVA EYÜPOĞLU |
13 | 1521 | MEYREM DEMİR |
14 | 2253 | SONAY KUK |
15 | 973 | GÜLİZAR ÇİL |
16 | 1517 | MEYEM PEKER |
17 | 509 | ELİF GÜR |
18 | 2223 | SEVİM BALCI 41335915966 |
19 | 1159 | HAVVA BURSALI |
20 | 1157 | HAVVA DELİHASAN 67762038436 |
21 | 337 | BERRİN YILDIRIM |
22 | 264 | AYŞE ALİM |
23 | 159 | ASLI BAŞEVİ |
24 | 1207 | HESİBE UZUN |
25 | 2889 | SENAY KANDİL |
26 | 719 | ESENGÜL TEMUR |
27 | 604 | EMİNE KURK |
28 | 566 | EMİNE MARAŞ 53140538728 |
29 | 1292 | KADRİYE KOÇOĞLU |
30 | 934 | GÖZDE YAZICILAR |
31 | 2145 | SEMA MISIRLI |
32 | 1865 | NURŞEN DİLMAÇ |
33 | 1784 | NESLİHAN DURMUŞ |
34 | 335 | BERNA BAŞ |
35 | 986 | GÜNER ÇINAR |
36 | 2141 | SELİME KAYA |
37 | 942 | GÜLCAN ÖZTÜRK |
38 | 236 | AYŞE ÇELİK |
39 | 2643 | ZEYNEP ALTUNAY |
40 | 1475 | MELAHAT SARI |
41 | 2013 | REZZAN UZUN |
42 | 2797 | İLKAY SARI |
43 | 1536 | MEYREM BİRİMCİ |
44 | 2752 | ÜMRAN UZUN |
45 | 2099 | SEDANUR AŞLAMACI |
46 | 2790 | İFAKET KOÇ |
47 | 1751 | NAZMİYE DOĞAN |
48 | 1839 | NURDAN ALAN |
49 | 2333 | SÜMEYRA YAZICI |
50 | 2296 | ZONNUR BUZBUZ |
|
|
|
YEDEKLER | ||
1 | 1554 | MEVLUDE ÇİL |
2 | 1274 | HÜSNİYE EBRU ŞAHİN |
3 | 1232 | HÜLYA BAKIRCI |
4 | 1180 | HAVVA FEYİZ |
5 | 645 | EMİNE YÜKSEL |
6 | 764 | FADİME MANAVRACI |
7 | 333 | BERNA YILMAZ |
8 | 1878 | NİLGÜN MERAL |
9 | 2345 | SİBEL KUVVETLİ |
10 | 2208 | SEVGİ ÖKSÜZ |
11 | 2806 | İLKNUR KAVALCI |
12 | 2093 | SEBAHAT BALCI |
13 | 355 | BURÇİN İŞYAR |
İŞTE ERKEKLERİN KURA SONUÇLARI
ERKEK LİSTE | ||||||
ASIL |
|
|
|
| ||
1 | 112 | ALİ FUAT ARIMAN |
|
|
|
|
2 | 1318 | KEMAL ÇAVUŞ |
|
|
|
|
3 | 1200 | HAZIM AYDIN |
|
|
|
|
4 | 2371 | TAMER ÇOLAK |
|
|
|
|
5 | 331 | BERKAN SATIROĞLU |
|
|
|
|
6 | 1656 | MUSTAFA ESİR 4640775536 |
|
|
|
|
7 | 1927 | PAŞA KÖSE |
|
|
|
|
8 | 1860 | NURİ UZUNDURMUŞ |
|
|
|
|
9 | 1977 | RECEP KORKMAZ 30797268642 |
|
|
|
|
10 | 2876 | ŞABAN BALCILAR |
|
|
|
|
11 | 1628 | MURAT KARAOĞLU |
|
|
|
|
12 | 702 | ERKAN UÇAK |
|
|
|
|
13 | 748 | ETEM MOLLAÖMEROĞLU |
|
|
|
|
14 | 54 | AHMET ERDOĞAN |
|
|
|
|
15 | 1436 | MEHMET ÇOĞALMIŞ |
|
|
|
|
16 | 694 | ERGÜN ERDOĞAN |
|
|
|
|
17 | 1454 | MEHMET CAN BAKIRCI |
|
|
|
|
18 | 1574 | MUHAMMET DELAL |
|
|
|
|
19 | 2771 | İBRAHİM BAL 38210026282 |
|
|
|
|
20 | 2464 | VOLKAN ŞAKİR BOSTAN |
|
|
|
|
21 | 1256 | HÜSEYİN GÜNEY |
|
|
|
|
22 | 116 | ALİ KEMAL KULDAŞ |
|
|
|
|
23 | 2596 | YÜKSEL ESEN |
|
|
|
|
24 | 1655 | MUSTAFA KUK |
|
|
|
|
25 | 122 | ALİ OĞUZHAN GÜLER |
|
|
|
|
26 | 407 | CEMİL PEHLİVAN |
|
|
|
|
27 | 2388 | TOLGA KARADERELİ |
|
|
|
|
28 | 2360 | SİNAN GÜZEL |
|
|
|
|
29 | 1910 | OSMAN DEMİRDAĞ |
|
|
|
|
30 | 309 | BARIŞ ÇOLAK |
|
|
|
|
31 | 1893 | ONUR TEMİZEL |
|
|
|
|
32 | 1422 | MEHMET BÜYÜK 16322752930 |
|
|
|
|
33 | 1354 | KÖKSAL SANDALCILAR |
|
|
|
|
34 | 673 | ERCAN YILMAZ |
|
|
|
|
35 | 1994 | RECEP ALİ BAYRAM |
|
|
|
|
36 | 1099 | HASAN KORKOĞLU |
|
|
|
|
37 | 1660 | MUSTAFA KURT |
|
|
|
|
38 | 1306 | KADİR ÇAVUŞOĞLU |
|
|
|
|
39 | 709 | ERMAN GÜNAYDIN |
|
|
|
|
40 | 1194 | HAYRETTİN YILMAZER |
|
|
|
|
41 | 2900 | ŞENOL BOZKURT |
|
|
|
|
42 | 1896 | ORHAN BERBER |
|
|
|
|
43 | 1849 | İSMAİL AK |
|
|
|
|
44 | 2480 | YAKUP BÜYÜK |
|
|
|
|
45 | 318 | BAYRAM YILMAZ |
|
|
|
|
46 | 1949 | RAMAZAN KANDEMİR 64660142302 |
|
|
|
|
47 | 551 | EMRE YILDIRIM |
|
|
|
|
48 | 2376 | TANJU İSLAMOĞLU |
|
|
|
|
49 | 1646 | MUSTAFA USTA |
|
|
|
|
50 | 1060 | HAMİT TÜRÜT |
|
|
|
|
51 | 2118 | SELAHATTİN CAYMAN |
|
|
|
|
52 | 135 | ARSLAN ORAL |
|
|
|
|
53 | 2728 | ÖZKAN KABİL |
|
|
|
|
54 | 2586 | YUSUF PAK |
|
|
|
|
55 | 1609 | MUHSİN ÖKSÜZ |
|
|
|
|
56 | 1352 | KÖKSAL KAZDAL |
|
|
|
|
57 | 1618 | MURAT KOÇALİ |
|
|
|
|
58 | 693 | ERGÜN VATANLAR |
|
|
|
|
59 | 2595 | YÜKSEL ÇELİK |
|
|
|
|
60 | 2899 | ŞENOL AKKEMŞK |
|
|
|
|
61 | 59 | AHMET TUNÇ |
|
|
|
|
62 | 1265 | HÜSEYİN BİLGİLİ |
|
|
|
|
63 | 670 | ERAL ERDEM |
|
|
|
|
64 | 1658 | MUSTAFA ÇİFTÇİ |
|
|
|
|
65 | 700 | ERHAN KUK |
|
|
|
|
66 | 1254 | HÜSEYİN KÜLEKÇİ |
|
|
|
|
67 | 1257 | HÜSEYİN BİRİNCİ |
|
|
|
|
68 | 1583 | MUHAMMET KOYUNCU |
|
|
|
|
69 | 2397 | TUNAHAN CEYLAN |
|
|
|
|
70 | 2585 | YUSUF KULAKSIZ |
|
|
|
|
71 | 2183 | SERKAN ATEŞ |
|
|
|
|
72 | 1106 | HASAN KİREMİTÇİ |
|
|
|
|
73 | 1101 | HASAN GÜZEL |
|
|
|
|
74 | 1329 | KENAN SATIR |
|
|
|
|
75 | 44 | AHMET BARIN |
|
|
|
|
76 | 699 | ERHAN ORAN |
|
|
|
|
77 | 765 | FAHRETTİN OKTAY GÜLOĞLU |
|
|
|
|
78 | 749 | ETHEM DELAL |
|
|
|
|
79 | 125 | ALİ İHSAN ALBAYRAK |
|
|
|
|
80 | 1445 | MEHMET MERAL |
|
|
|
|
81 | 113 | ALİ FUAT GÜR |
|
|
|
|
82 | 857 | FATİH AHMET TERZİ |
|
|
|
|
83 | 2443 | UĞUR DURMUŞ |
|
|
|
|
84 | 283 | AZİZ FURKAN ŞİŞECİOĞLU |
|
|
|
|
85 | 2462 | VOLKAN KAYA |
|
|
|
|
86 | 2873 | ŞABAN ÇELİK |
|
|
|
|
87 | 1322 | KENAN AKSOY |
|
|
|
|
88 | 2368 | TAHİR TİBET |
|
|
|
|
89 | 711 | EROL KOÇALİ |
|
|
|
|
90 | 2793 | İLHAN POYRAZ |
|
|
|
|
91 | 1988 | RECEP ALİ HUT |
|
|
|
|
92 | 1251 | HÜSEYİN YILMAZ 54196488814 |
|
|
|
|
93 | 1387 | LÜTFULLAH NALKIRAN |
|
|
|
|
94 | 1659 | MUSTAFA ZIRH |
|
|
|
|
95 | 71 | AHMET OLTAN ATEŞ |
|
|
|
|
96 | 2119 | SELAHATTİN TURAY MERT |
|
|
|
|
97 | 2302 | SULTAN SUKAS |
|
|
|
|
98 | 2566 | YUNUS KAZANCI |
|
|
|
|
99 | 1593 | MUHAMMET YAZICI |
|
|
|
|
100 | 1639 | MUSA KAHRMAN |
|
|
|
|
101 | 1996 | RECEP ALİ AKARSU |
|
|
|
|
102 | 1995 | RECEP SELİM KÖSE |
|
|
|
|
103 | 21 | ADEM AKTAŞ |
|
|
|
|
104 | 1905 | OSMAN YAZICI |
|
|
|
|
105 | 1941 | RAHMİ KAVALCI |
|
|
|
|
106 | 862 | FAİK GÜLTEN |
|
|
|
|
107 | 846 | FATİH DEMİRCAN |
|
|
|
|
108 | 2723 | ÖZER BURKAN |
|
|
|
|
109 | 2177 | SERDAR ŞAHİN |
|
|
|
|
110 | 1682 | MUSTAFA MANAVRACI 45460782578 |
|
|
|
|
111 | 1690 | MUHAMMET PAPAKER 45574778894 |
|
|
|
|
112 | 868 | FERHAT SARIHAN |
|
|
|
|
113 | 2782 | İBRAHİM AĞDACI |
|
|
|
|
114 | 2356 | SİNAN KOÇALİ |
|
|
|
|
115 | 1582 | MUHAMMET ÇAKIR |
|
|
|
|
116 | 560 | EMİN ARICAN |
|
|
|
|
117 | 2777 | İBRAHİM TURGUT |
|
|
|
|
118 | 1314 | KAZIM YAZICI |
|
|
|
|
119 | 1939 | RAHMİ TAŞKIRAN |
|
|
|
|
120 | 1562 | MUAMMER MUSAOĞLU |
|
|
|
|
121 | 1969 | RECEP UZUN |
|
|
|
|
122 | 546 | EMRE KOPUZ |
|
|
|
|
123 | 2509 | YASİN MAKIR |
|
|
|
|
124 | 1687 | MUSTAFA SEYHAN KÖSE |
|
|
|
|
125 | 2455 | VEYSEL ÇELİK |
|
|
|
|
126 | 2060 | SALİH KATİP |
|
|
|
|
127 | 53 | AHMET KÜÇÜKOĞLU |
|
|
|
|
128 | 1901 | OSMAN SANCAKTUTAN |
|
|
|
|
129 | 1321 | KEMAL KAMACI |
|
|
|
|
130 | 2453 | VEYSEL KAPTAN |
|
|
|
|
131 | 1092 | HASAN AYHAN |
|
|
|
|
132 | 2110 | SEFER SERKAN DEMİRCİOĞLU |
|
|
|
|
133 | 853 | FATİH ALTIKAYA |
|
|
|
|
134 | 1621 | MURAT BUYURUCU |
|
|
|
|
135 | 410 | CEMİL ÇALIK |
|
|
|
|
136 | 2834 | İSMAİL İNCE |
|
|
|
|
137 | 126 | ALİ İHSAN ÇALIŞKAN |
|
|
|
|
138 | 1311 | KASIM İNCE |
|
|
|
|
139 | 755 | EYÜP UZUN |
|
|
|
|
140 | 2622 | ZEKİ PİRAL |
|
|
|
|
141 | 2580 | YUSUF SÖNMEZ |
|
|
|
|
142 | 316 | BAYRAM KOYUNCU |
|
|
|
|
143 | 2474 | YAKUP UZUN |
|
|
|
|
144 | 2303 | SULTAN SARI |
|
|
|
|
145 | 1511 | YASİN TURANLI |
|
|
|
|
146 | 1926 | OĞUZHAN VELİOĞLU |
|
|
|
|
147 | 456 | DURSUN KAPLAN |
|
|
|
|
148 | 281 | AZMİ MURTEZAOĞLU |
|
|
|
|
149 | 2783 | İBRAHİM KORKMAZ |
|
|
|
|
150 | 124 | ALİ RIZA BOYAMA |
|
|
|
|
151 | 2476 | YAKUP TÜYLÜ |
|
|
|
|
152 | 1993 | RECEP ALİ GÜNEY |
|
|
|
|
153 | 1261 | HÜSEYİN öksüz |
|
|
|
|
154 | 996 | HABİL BAYHAN YOPÇU |
|
|
|
|
155 | 2766 | ÜNAL DEMİRCİ |
|
|
|
|
156 | 49 | AHMET SÖNMEZ |
|
|
|
|
157 | 1610 | MUHİTTİN AYDIN |
|
|
|
|
158 | 2014 | RIDVAN KARALİ |
|
|
|
|
159 | 2531 | YAŞAR KABİL |
|
|
|
|
160 | 1627 | MURAT ARSLAN |
|
|
|
|
161 | 2504 | YASİN ÖZER |
|
|
|
|
162 | 445 | DENİZ NUROĞLU |
|
|
|
|
163 | 1992 | RECEP ALİ MENGENE |
|
|
|
|
164 | 2532 | YAŞAR DİKİCİ |
|
|
|
|
165 | 460 | DURSUN ALİ SADIKOĞLU |
|
|
|
|
166 | 300 | BAHATTİN AYDIN |
|
|
|
|
167 | 404 | CEMAL SUKAS |
|
|
|
|
168 | 563 | EMİN ALİ UZUN |
|
|
|
|
169 | 1640 | MUSA YILMAZ |
|
|
|
|
170 | 2459 | VOLKAN UZUNSAKAL |
|
|
|
|
171 | 1567 | RECAİ SEMİZ |
|
|
|
|
172 | 2503 | YASİN CEYLAN |
|
|
|
|
173 | 1015 | HAKAN ÇOLAK |
|
|
|
|
174 | 2791 | İHSAN KOTO |
|
|
|
|
175 | 839 | FATİH ERGÜNEŞ |
|
|
|
|
176 | 128 | ALİ ŞEREF ARELİM |
|
|
|
|
177 | 666 | ENVER ÇOLAK |
|
|
|
|
178 | 1579 | MUHAMMET ŞAFAK |
|
|
|
|
179 | 1891 | OLCAY ÖZTÜRK |
|
|
|
|
180 | 31 | ADEM DELİHASAN |
|
|
|
|
181 | 1324 | KENAN ÇELİK |
|
|
|
|
182 | 2185 | SERKAN KABA |
|
|
|
|
183 | 562 | EMİN YILMAZER |
|
|
|
|
184 | 2519 | YAŞAR TÜYLÜOĞLU |
|
|
|
|
185 | 2184 | SERKAN YÜKSEL |
|
|
|
|
186 | 102 | ALİ AYHAN |
|
|
|
|
187 | 78 | ALAATTİN SAĞLAM |
|
|
|
|
188 | 1999 | REMZİ YILMAZ |
|
|
|
|
189 | 1264 | HÜSEYİN GÜNEŞ |
|
|
|
|
190 | 52 | AHMET KURTULUŞ |
|
|
|
|
191 | 1453 | MEHMET ALİ KOLCU |
|
|
|
|
192 | 1984 | RECEP KABİL |
|
|
|
|
193 | 854 | FATİH KATMER |
|
|
|
|
194 | 2053 | SALİH GÜNEY |
|
|
|
|
195 | 2748 | ÜMMET SANCAKTUTAN |
|
|
|
|
196 | 2441 | UĞUR KONAN |
|
|
|
|
197 | 1427 | MEHMET KULAKSIZ |
|
|
|
|
198 | 1300 | KADİR YIĞCI |
|
|
|
|
199 | 354 | BURHAN ALEMİN |
|
|
|
|
200 | 2248 | SIDDIK YILMAZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YEDEK |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1419 | MEHMET TÜRÜT |
|
|
|
|
2 | 1667 | MUSTAFA ESİR 41665908010 |
|
|
|
|
3 | 1018 | HAKAN SOYKAN |
|
|
|
|
4 | 183 | AYDIN TOPUZ |
|
|
|
|
5 | 907 | GAFUR ALTIKAYA |
|
|
|
|
6 | 653 | ENDER PAPAKER |
|
|
|
|
7 | 2506 | YASİN ÖZGÖZ |
|
|
|
|
8 | 2867 | İSMET KAVALCI |
|
|
|
|
9 | 1323 | KENAN PEHLİVAN |
|
|
|
|
10 | 2059 | SALİH TATAR |
|
|
|
|
11 | 39 | ADİL AKARSU |
|
|
|
|
12 | 2563 | YILMAZ KÖSE |
|
|
|
|
13 | 708 | ERKİN SEMİZ |
|
|
|
|
14 | 2852 | İSMAİL ALDEMİR |
|
|
|
|
15 | 1434 | MEHMET KOPUZ |
|
|
|
|
16 | 431 | CİHAN SUKAS |
|
|
|
|
17 | 1599 | MUHAMMET ALİ KANDEMİR |
|
|
|
|
18 | 2582 | YUSUF AKGÜL |
|
|
|
|
19 | 2556 | YILMAZ KOPUZ |
|
|
|
|
20 | 2131 | SELÇUK KARASU |
|
|
|
|
21 | 2320 | SÜLEYMAN DEMİRCİ |
|
|
|
|
22 | 2755 | ÜMİT KÖROĞLU |
|
|
|
|
23 | 43 | AHMET ÖZDEMİR |
|
|
|
|
24 | 178 | ATİLLA GÜR |
|
|
|
|
25 | 2440 | UĞUR UZUN |
|
|
|
|
26 | 679 | ERDAL KAMACI |
|
|
|
|
27 | 1897 | ORHAN DOĞAN |
|
|
|
|
28 | 1899 | OSMAN SİVRİ |
|
|
|
|
29 | 2071 | SAMET PAPAKER |
|
|
|
|
30 | 2058 | SALİH KORK |
|
|
|
|
31 | 1755 | NAZIM BEŞİKTEPE |
|
|
|
|
32 | 2833 | İSLAM EKİTOĞLU |
|
|
|
|
33 | 2366 | TAHİR ÇİLİNGER |
|
|
|
|
34 | 926 | GÖKSEL KARADAĞ |
|
|
|
|
35 | 1693 | MÜMİN TOPÇU |
|
|
|
|
36 | 1589 | MUHAMMET KURTULUŞ |
|
|
|
|
37 | 2765 | ÜNAL ÇELİK 35015127510 |
|
|
|
|
38 | 419 | CESUR KARADERELİ |
|
|
|
|
39 | 114 | ALİ HAMZA DEMİRCİ |
|
|
|
|
40 | 1325 | KENAN LEVENT |
|
|
|
|
41 | 2400 | TURAN YILDIRIM |
|
|
|
|
42 | 1017 | HAKAN BOSTAN |
|
|
|
|
43 | 2904 | ŞEVKET TOPÇU |
|
|
|
|
44 | 2175 | SEDAL YILMAZ |
|
|
|
|
45 | 985 | GÜNDÜZ KABİL |
|
|
|
|
46 | 1546 | MESUT MAŞALACI |
|
|
|
|
47 | 1465 | MEHMET ALİ ÖZTÜRK |
|
|
|
|
48 | 2322 | SÜLEYMAN ÇELİK |
|
|
|
|
49 | 1980 | RECEP METİN |
|
|
|
|
50 | 195 | KADİR ÖZÇELİK |